Nom | % | Investissement (€) | |
1 | Bitcoin (BTC) | 10% | 1000 |
2 | Bitcoin Cash (BCH) | 7% | 700 |
3 | Digital Cash (DASH) | 8% | 800 |
4 | Ethereum (ETH) | 10% | 1000 |
5 | Zcash (ZEC) | 5% | 500 |
6 | Monero (XMR) | 7% | 700 |
7 | Litecoin (LTC) | 7% | 700 |
8 | Bitcoin Gold (BTG) | 3% | 300 |
9 | Zcoin (XZC) | 3% | 300 |
10 | Neo (NEO) | 5% | 500 |
11 | Qtum (QTUM) | 2% | 200 |
12 | Lisk (LSK) | 2% | 200 |
13 | OmiseGo (OMG) | 1% | 100 |
14 | Waves (WAVES) | 1% | 100 |
15 | IOTA (IOT) | 2% | 200 |
16 | TenX (PAY) | 1% | 100 |
17 | Ripple (XRP) | 5% | 500 |
18 | Nem (XEM) | 4% | 400 |
19 | Oz (ZRX) | 3% | 300 |
20 | Cardano (ADA) | 2% | 200 |
21 | Stellar (XLM) | 2% | 200 |
22 | Tronix (TRX) | 2% | 200 |
23 | Verge (XVG) | 4% | 400 |
24 | Bytecoin (BCN) | 3% | 300 |
25 | Binance Coin (BNB) | 1% | 100 |
100% | 10000 |
Grâce à un capital initial de 5000 € investi dans une dizaine de cryptos le 8 décembre 2017, et suite au réinvestissement systématique de tous les bénéfices pris au fil du temps, le total des investissements simulés avec le portefeuille TDCT s'est élevé à 9949 €. Le cash out de tous les actifs a généré un chiffre d'affaires de 19 230 €. Le cash flow généré en l'espace d'un mois est de 9281 €.
Depuis le 1er janvier 2018, l'indice TDCT 25 s'est apprécié de plus de 35 %, soit un P/L (profit) de 3500 € en l'espace de quelques jours. Sa gestion sera un peu plus académique que celle du portefeuille TDCT, avec une révision mensuelle (rebalancing) de ses actifs. Aujourd'hui 6 janvier 2018 à 17h30, la valeur de l'indice TDCT 25 est de 13.4 K€.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire