Les opinions que je peux exprimer ici n'engagent que moi. Je ne vous recommande pas de suivre mes recom-mandations (ceci est un paradoxe avec lequel je laisse chacun de vous se débrouiller).
Vous pouvez retrouver une sélection d'articles de fonds que j'ai écris sur la révolution monétaire des crypto-monnaies, qui restent totalement déconnectés des aspects spéculatifs sur lesquels je me penche ici, sur un autre de mes blogs : CryptoRev.
La vocation de ce blog est uniquement de partager le suivi que j'ai entrepris d'un portefeuille virtuel d'une dizaine de crypto-monnaies, sur la base d'un investissement initial qui aurait été de 5000 € au 08/12/2017, et de suivre ses performances au jour le jour. Vous pouvez également suivre, en complément, la veille que j'effectue désormais au quotidien sur le secteur des cryptos sur mon compte Twitter @fintechrev.
Le portefeuille de The Daily Crypto Trader
Nom | Montant investi (€) | Qté |
BTC | 1000 | 0,08 |
BCH | 500 | 0,43 |
DASH | 500 | 0,80 |
ETH | 1000 | 2,47 |
IOTA | 500 | 136,35 |
LTC | 500 | 4,11 |
NEO | 250 | 8,22 |
XMR | 250 | 1,05 |
XRP | 250 | 1240,69 |
ZEC | 250 | 0,95 |
VALEUR (€) | 5000 |
Après un WE de correction, qui lui a vu perdre 10 % de sa valeur, le portefeuille de TDCT a repris le terrain perdu ce matin.
Nom | Montant investi (€) | Qté | 08/12/17 | 10/12/17 | 11/12/17 |
BTC | 1000 | 0,08 | 1000 | 893,53 | 1083,53 |
BCH | 500 | 0,43 | 500 | 458,59 | 491,36 |
DASH | 500 | 0,80 | 500 | 452,65 | 478,33 |
ETH | 1000 | 2,47 | 1000 | 893,70 | 949,09 |
IOTA | 500 | 136,35 | 500 | 468,38 | 481,70 |
LTC | 500 | 4,11 | 500 | 457,45 | 550,57 |
NEO | 250 | 8,22 | 250 | 231,87 | 242,22 |
XMR | 250 | 1,05 | 250 | 225,46 | 242,06 |
XRP | 250 | 1240,69 | 250 | 236,97 | 246,90 |
ZEC | 250 | 0,95 | 250 | 253,60 | 235,53 |
VALEUR (€) | 5000 | 5000 | 4572,20 | 5001,29 | |
Daily gain/lost | 0 | ||||
Weekly gain/lost | 0 | ||||
Global gain/lost | 0 | -427,80 | 1,29 |
La suite au prochain numéro. Je documenterai dans les billets à venir la nature des crypto-monnaies sélectionnées par TDCT.
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire