J'ai décidé d'investir une part de ces gains (400 €) dans deux nouvelles crypto-monnaies (WAVE et XEM), parmi celles que j'identifie comme ayant un fort potentiel.
Mon objectif est de constituer un portefeuille d'une vingtaines de cryptos à terme, en réinvestissant systématiquement une part des gains jusqu'à ce que je l'ai atteint.
La nouvelle configuration du portefeuille TDCT est la suivante :
Nom | 08/12/17 | 12/12/17 | Qté | 12/12/17 | ||
SELL (€) | BUY (€) | |||||
BTC | 1000 | 1100,64 | 100,00 | 0,07 | 1000,64 | |
BCH | 500 | 506,48 | 0,43 | 506,48 | ||
DASH | 500 | 507,22 | 0,80 | 507,22 | ||
ETH | 1000 | 1062,88 | 2,47 | 1062,88 | ||
IOTA | 500 | 528,37 | 136,35 | 528,37 | ||
LTC | 500 | 846,60 | 300,00 | 2,64 | 546,60 | |
NEO | 250 | 246,07 | 8,22 | 246,07 | ||
XMR | 250 | 258,89 | 1,05 | 258,89 | ||
XRP | 250 | 268,73 | 1240,69 | 268,73 | ||
ZEC | 250 | 261,52 | 0,95 | 261,52 | ||
WAVES | 200,00 | 19,81 | 200,00 | |||
XEM | 200,00 | 210526,32 | 200,00 | |||
VALEUR (€) | 5000 | 5587,40 | 5587,40 | |||
Daily gain/lost | 0 | 586,11 | ||||
Weekly gain/lost | 0 | |||||
Global gain/lost | 0 | 587,40 | 587,40 |
A l'exception du NEO, toutes les cryptos du portefeuille TDCT se sont appréciées à la hausse ces derniers jours, le LTC étant le plus performant (ROI de + 70 % en quatre jours, soit près de 60 % des gains globaux).
Valeur du portefeuille TDCT le 12/12/2017 à 15 h : 5875.02 €
RépondreSupprimerGlobal gain depuis le 08/12 : 875 €
Correction du tableau : le nombre de XEM détenus dans le portefeuille est de 448.
RépondreSupprimer