La valeur du portefeuille TDCT a progressé de 30 % sur cinq jours. Prochain pointage demain matin.
| Nom | 08/12/17 | 12/12/17 | Qté | 13/12/17 | ||
| SELL (€) | BUY (€) | |||||
| BTC | 1000 | 1100,64 | 100,00 | 0,07 | 999,83 | |
| BCH | 500 | 506,48 | 0,43 | 541,41 | ||
| DASH | 500 | 507,22 | 0,80 | 587,56 | ||
| ETH | 1000 | 1062,88 | 2,47 | 1357,88 | ||
| IOTA | 500 | 528,37 | 136,35 | 496,44 | ||
| LTC | 500 | 846,60 | 300,00 | 2,64 | 668,22 | |
| NEO | 250 | 246,07 | 8,22 | 283,05 | ||
| XMR | 250 | 258,89 | 1,05 | 281,53 | ||
| XRP | 250 | 268,73 | 1240,69 | 494,79 | ||
| ZEC | 250 | 261,52 | 0,95 | 312,33 | ||
| WAVES | 200,00 | 19,81 | 245,08 | |||
| XEM | 200,00 | 447,93 | 200,73 | |||
| VALEUR (€) | 5000 | 5587,40 | 6468,84 | |||
| Global gain/lost | 0 | 587,40 | 1468,84 | |||
| Daily gain/lost | 881,44 |
Aucun commentaire:
Enregistrer un commentaire